| Gültigkeit der Eintrittskarten: 2 Jahre ab Kaufdatum. |
| Regulärer Preis | Ermäßigter Preis | |
| Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren | Jugendliche von 4 bis 15 Jahren sowie auf Ausweis Schüler, Studenten bis 30 Jahre, Grundwehr- und Zivildienstleistende | |
| Einzelkarte | 3,30 Euro | 2,20 Euro |
| 10 Karten | 28,00 Euro | 17,00 Euro |
| 1 Karte mit 30 Eintritten | 66,00 Euro | 33,00 Euro |
| 3 Karten mit je 10 Eintritten | 66,00 Euro | 33,00 Euro |
| Behinderte ab einem GdB von 80% (Einzeleintritt) | 1,00 Euro | |
| Begleitpersonen von Behinderten ab 80% (Einzeleintritt) | 1,00 Euro | |
| Sauna Einzelkarte | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
| Schwimmkurs | 70,00 Euro | 44,00 Euro |
| Solarium (Mindesteinwurf) | 2,50 Euro | |
Aqua-Fitness-Angebote: |
||
| - 10 x 30 min zzgl. Eintritt | 30 Euro | 30 Euro |
| - 10 x 45 min zzgl. Eintritt | 41 Euro | 41 Euro |
| - 12 x 30 min zzgl. Eintritt* | 36 Euro | 36 Euro |
| - 12 x 45 min zzgl. Eintritt* | 49 Euro | 49 Euro |
*nur im Westbad |
||
Schwimmabzeichen: jeweils 2,50 Euro |
||
Nur in den Freibädern |
||
| Saisonkarte | 60,00 Euro | 30,00 Euro |
| Saisonkarte für Behinderte ab 80% | 30,00 Euro | 15,00 Euro |
| Eltern-Kind-Karte (mit eigenen Kindern bis 18 Jahren) |
6,00 Euro | |
| Ferienpass | 0,30 Euro | |
zurück zur Übersichtseite |
||










zum Seitenanfang
diese Seite drucken
diese Seite weiterempfehlen